Loading...
  • 嘉逸物流
  • 嘉逸物流
  • 嘉逸物流

价格查询

地  址:广州市黄庄北路26号文盛大厦508
电  话:019-06670063
传  真:019-06670063

手  机:18806670063
网  址:www.nxqqowco.cn
邮  箱:[email protected]

 
  

 

 

价格查询

 

No. 托运方式 始发地 目的地 省份 /Kg /立方 到达() 里程
1 汽运 广州 银川 宁夏 0.82 210 8 2642
2 汽运 广州 文昌 海南 0.63 200 3 663
3 汽运 广州 海口 海南 0.57 170 3 590
4 汽运 广州 琼海 海南 0.67 210 3 705
5 汽运 广州 三亚 海南 0.67 210 3 912
6 汽运 广州 万宁 海南 0.67 210 3 774
7 汽运 广州 清远 广东 0.19 60 1 80
8 汽运 广州 顺德 广东 0.15 45 1 35
9 汽运 广州 广州 广东 0.11 35 1 25
10 汽运 广州 中山市 广东 0.19 60 1 83
11 汽运 广州 佛山 广东 0.15 45 1 35
12 汽运 广州 湛江 广东 0.32 110 1 450
13 汽运 广州 惠州 广东 0.25 80 1 155
14 汽运 广州 东莞 广东 0.18 55 1 59
15 汽运 广州 汕头 广东 0.39 115 1 462
16 汽运 广州 河源 广东 0.28 100 1 205
17 汽运 广州 江门 广东 0.22 75 1 98
18 汽运 广州 重庆 重庆 0.77 210 5 1893
19 汽运 广州 芜湖 安徽 0.48 120 5 1528
20 汽运 广州 安庆 安徽 0.53 135 5 1295
21 汽运 广州 合肥 安徽 0.52 130 5 1404
22 汽运 广州 淮南 安徽 0.67 170 5 1519
23 汽运 广州 蚌埠 安徽 0.67 170 5 1577
24 汽运 广州 郴州 湖南 0.5 160 3 454
25 汽运 广州 娄底 湖南 0.62 170 3 945
26 汽运 广州 衡阳 湖南 0.62 170 3 604
27 汽运 广州 长沙 湖南 0.52 130 3 795
28 汽运 广州 邵阳 湖南 0.62 170 3 795
29 汽运 广州 岳阳 湖南 0.62 170 3 949
30 汽运 广州 包头 内蒙古 0.82 210 8 2775
31 汽运 广州 呼和浩特 内蒙古 0.82 210 8 2714
32 汽运 广州 鄂尔多斯 内蒙古 0.83 220 8 3126
33 汽运 广州 乌鲁木齐 新疆 1.22 290 8 4752
34 汽运 广州 长春 吉林 0.92 230 7 3546
35 汽运 广州 吉林 吉林 1.12 260 7 3669
36 汽运 广州 徐州 江苏 0.62 160 4 1740
37 汽运 广州 宜兴 江苏 0.62 160 4 1680
38 汽运 广州 苏州 江苏 0.57 150 4 1681
39 汽运 广州 镇江 江苏 0.62 160 4 1633
40 汽运 广州 常州 江苏 0.57 150 4 1761
41 汽运 广州 靖江 江苏 0.62 160 4 1810
42 汽运 广州 太仓 江苏 0.62 160 4 1761
43 汽运 广州 江阴 江苏 0.62 160 4 1791
44 汽运 广州 丹阳 江苏 0.62 160 4 1665
45 汽运 广州 南京 江苏 0.57 150 4 1558
46 汽运 广州 无锡 江苏 0.57 150 4 1742
47 汽运 广州 常熟 江苏 0.62 160 4 1741
48 汽运 广州 盐城 江苏 0.67 180 4 1839
49 汽运 广州 扬州 江苏 0.67 180 4 1659
50 汽运 广州 昆山 江苏 0.67 180 4 1731
51 汽运 广州 淮安 江苏 0.67 180 4 1749
52 汽运 广州 张家港 江苏 0.69 190 4 1813
53 汽运 广州 启东 江苏 0.68 190 4 1875
54 汽运 广州 宿迁 江苏 0.69 190 4 1850
55 汽运 广州 大庆 黑龙江 1.22 310 8 3675
56 汽运 广州 哈尔滨 黑龙江 1.02 250 7 3194
57 汽运 广州 齐齐哈尔 黑龙江 1.45 350 8 4400
58 汽运 广州 牡丹江 黑龙江 1.4 335 8 4137
59 汽运 广州 佳木斯 黑龙江 1.4 335 8 4191
60 汽运 广州 石家庄 河北 0.62 170 5 2194
61 汽运 广州 唐山 河北 0.82 210 5 2643
62 汽运 广州 承德 河北 0.98 260 5 2715
63 汽运 广州 保定 河北 0.77 210 5 2335
64 汽运 广州 廊坊 河北 0.85 230 5 2473
65 汽运 广州 邢台 河北 0.82 210 5 2060
66 汽运 广州 沧州 河北 0.77 210 5 2347
67 汽运 广州 衡水 河北 0.92 240 5 2197
68 汽运 广州 秦皇岛 河北 0.85 230 5 2783
69 汽运 广州 张家口 河北 0.92 240 6 2701
70 汽运 广州 邯郸 河北 0.85 230 6 2005
71 汽运 广州 兰州 甘肃 0.82 210 8 2803
72 汽运 广州 玉林 广西 0.55 160 3 473
73 汽运 广州 柳州 广西 0.42 145 3 645
74 汽运 广州 贺州 广西 0.52 145 3 428
75 汽运 广州 南宁 广西 0.42 120 3 807
76 汽运 广州 贵港 广西 0.52 145 3 573
77 汽运 广州 自贡 四川 1.02 270 5 2068
78 汽运 广州 成都 四川 0.77 210 5 2200
79 汽运 广州 达州 四川 1.02 270 5 2454
80 汽运 广州 绵阳 四川 1.02 270 5 2324
81 汽运 广州 上海 上海 0.57 150 4 1798
82 汽运 广州 天津 天津 0.67 190 5 2539
83 汽运 广州 日照 山东 0.78 220 5 2035
84 汽运 广州 滨州 山东 0.72 200 5 2243
85 汽运 广州 威海 山东 0.76 210 5 2423
86 汽运 广州 莱芜 山东 0.76 210 5 2039
87 汽运 广州 济宁 山东 0.74 190 5 1969
88 汽运 广州 菏泽 山东 0.74 190 5 2077
89 汽运 广州 东营 山东 0.82 230 5 2295
90 汽运 广州 聊城 山东 0.82 220 5 2168
91 汽运 广州 青岛 山东 0.72 180 5 2217
92 汽运 广州 德州 山东 0.78 220 5 2156
93 汽运 广州 淄博 山东 0.78 220 5 2190
94 汽运 广州 蓬莱 山东 0.78 220 5 2467
95 汽运 广州 泰安 山东 0.76 210 5 1984
96 汽运 广州 潍坊 山东 0.82 230 5 2168
97 汽运 广州 临沂 山东 0.67 170 5 1917
98 汽运 广州 烟台 山东 0.72 200 5 2396
99 汽运 广州 济南 山东 0.67 180 5 2057
100 汽运 广州 玉溪 云南 0.72 190 5 1792
101 汽运 广州 大理 云南 0.87 240 5 2098
102 汽运 广州 曲靖 云南 0.77 190 5 1612
103 汽运 广州 昆明 云南 0.62 160 5 1726
104 汽运 广州 温州 浙江 0.57 140 4 1464
105 汽运 广州 义乌 浙江 0.55 140 4 1636
106 汽运 广州 台州 浙江 0.67 180 4 1612
107 汽运 广州 丽水 浙江 0.57 140 4 1600
108 汽运 广州 宁波 浙江 0.57 140 4 1832
109 汽运 广州 金华 浙江 0.57 140 4 1579
110 汽运 广州 杭州 浙江 0.55 140 4 1595
111 汽运 广州 黄石 湖北 0.67 190 4 1250
112 汽运 广州 荆州 湖北 0.67 190 4 1088
113 汽运 广州 武汉 湖北 0.57 150 4 1201
114 汽运 广州 十堰 湖北 0.67 190 4 1483
115 汽运 广州 宜昌 湖北 0.67 190 4 1200
116 汽运 广州 襄樊 湖北 0.73 200 4 1288
117 汽运 广州 北京 北京 0.67 190 5 2479
118 汽运 广州 延安 陕西 0.82 210 6 2447
119 汽运 广州 宝鸡 陕西 0.77 210 6 2260
120 汽运 广州 咸阳 陕西 0.77 210 6 2097
121 汽运 广州 榆林 陕西 1.02 280 7 2731
122 汽运 广州 西安 陕西 0.62 170 6 2081
123 汽运 广州 洛阳 河南 0.67 190 5 1969
124 汽运 广州 濮阳 河南 0.67 190 5 1950
125 汽运 广州 信阳 河南 0.67 190 5 1435
126 汽运 广州 南阳 河南 0.67 190 5 1665
127 汽运 广州 郑州 河南 0.57 140 5 1099
128 汽运 广州 开封 河南 0.67 190 5 1771
129 汽运 广州 汾阳 山西 0.92 250 5 2356
130 汽运 广州 忻州 山西 0.92 250 5 2309
131 汽运 广州 阳泉 山西 0.92 250 5 2305
132 汽运 广州 朔州 山西 0.97 270 5 2465
133 汽运 广州 运城 山西 0.95 260 5 2082
134 汽运 广州 临汾 山西 0.82 220 5 2167
135 汽运 广州 晋城 山西 0.87 230 5 1928
136 汽运 广州 侯马 山西 0.92 250 5 2162
137 汽运 广州 吕梁 山西 0.92 250 5 2307
138 汽运 广州 太原 山西 0.77 210 5 2245
139 汽运 广州 长治 山西 0.92 250 5 2630
140 汽运 广州 大同 山西 0.97 270 5 2530
141 汽运 广州 泉州 福建 0.47 130 3 832
142 汽运 广州 福州 福建 0.52 140 3 557
143 汽运 广州 莆田 福建 0.52 140 3 920
144 汽运 广州 厦门 福建 0.47 130 3 769
145 汽运 广州 漳州 福建 0.52 150 3 700
146 汽运 广州 西宁 青海 0.92 240 8 3017
147 汽运 广州 遵义 贵州 0.77 210 5 1523
148 汽运 广州 贵阳 贵州 0.62 170 5 1382
149 汽运 广州 仁怀 贵州 0.87 230 5 1635
150 汽运 广州 凯里 贵州 0.82 220 5 1229
151 汽运 广州 鞍山 辽宁 0.82 240 6 3179
152 汽运 广州 大连 辽宁 0.92 260 6 3368
153 汽运 广州 葫芦岛 辽宁 0.87 250 6 2950
154 汽运 广州 本溪 辽宁 0.77 230 6 3312
155 汽运 广州 锦州 辽宁 0.82 240 6 3002
156 汽运 广州 丹东 辽宁 0.92 260 6 3404
157 汽运 广州 沈阳 辽宁 0.72 210 6 3236
158 汽运 广州 营口 辽宁 0.82 240 6 3154
159 汽运 广州 九江 江西 0.57 160 4 1042
160 汽运 广州 抚州 江西 0.57 160 4 938
161 汽运 广州 吉安 江西 0.61 170 4 670
162 汽运 广州 南昌 江西 0.47 120 4 854
163 汽运 广州 上饶 江西 0.65 180 4 1067
164 汽运 广州 赣州 江西 0.47 120 4 463
165 汽运 广州 萍乡 江西 0.65 180 4 883
fedex dhl ups book alibaba google EMS